<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcativa &#187; arte</title>
	<atom:link href="http://www.marcativa.com/blog/tag/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcativa.com/blog</link>
	<description>Blog da agência Marcativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Arte no Arame</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/09/arte-no-arame/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/09/arte-no-arame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Arame]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ícones pop]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Lovatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Que tal contorcer uns fios de aço e dar vida a ícones pop?. É assim que o artista Kenyano  Ivan Lovatt vem criando retratos de pessoas famosas e mostrando sua arte com arames. Cada escultura é feita por camadas, torção e formação de malhas do material e o resultado é surpreendente. Você consegue identificar todos? Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/09/arte-no-arame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte no Metrô</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/08/arte-no-metro/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/08/arte-no-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[cinética]]></category>
		<category><![CDATA[ilusão de óptica]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[peão]]></category>
		<category><![CDATA[rodas]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[venisage]]></category>
		<category><![CDATA[vila mariana]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Gini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Uma dica direto das férias de nosso redator @Cezar_Rego. Em passagem por São Paulo, ele foi surpreendido por essa instalação na Estação Vila Madalena, em uma mostra que faz parte do Projeto &#8220;Linha da Cultura&#8221; nos metrôs da cidade. As obras do artista Walter Gini, foram criadas pela técnica do assemblage, tendo inspiração na arte cinética, que rompe com a pintura estática [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/08/arte-no-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espátulas não servem só para paredes e hambúrgueres</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/espatulas-nao-servem-so-para-paredes-e-hamburgueres/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/espatulas-nao-servem-so-para-paredes-e-hamburgueres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[beleza]]></category>
		<category><![CDATA[bielorrússia]]></category>
		<category><![CDATA[espátula]]></category>
		<category><![CDATA[leonid afremov]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[O bielorrusso Leonid Afremov é responsável por usar mais uma técnina exclusivamente para fins artísticos. Ele realiza suas pinturas, moldando as formas e criando as texturas, usando apenas uma espátula. Suas obras reproduzem a técnica rudimentar de pintar paredes formando relevos, mas aqui o resultado é muito mais belo. Confira: Surrupiado do Obvious Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/espatulas-nao-servem-so-para-paredes-e-hamburgueres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte da literatura</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/a-arte-da-literatura/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/a-arte-da-literatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[amostra]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma forma bacana de intervenção artística. Só que dessa vez envolve dois campos artísticos diferentes: as artes plásticas e a literatura. Ontem twittamos essa amostra, mas ela vale tão a pena de ser conferida, que mereceu um espaço aqui. O artista basicamente realiza pinturas em capas de livro para criar uma composição única. Sensacional: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/a-arte-da-literatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte adesiva</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/arte-adesiva/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/arte-adesiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[mark khaisman]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma daquelas formas artísticas de resultado único. O ucraniano Mark Khaisman utiliza em suas obras uma técnica a base de fita adesiva, recriando cenas de filmes e retrattos de pessoas. O estilo ajuda a criar texturas diferentes e um efeito bem interessante, com os tons mais escuros sendo alcançados pela sobreposição das fitas. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/arte-adesiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camadas de papel</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/camadas-de-papel/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/camadas-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[charles clary]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[interpretação]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma demonstração artística de resultado inusitado. As peças abaixo, feitas pelo artista americano Charles Clary, são todas realizadas em papel. O efeito lembra algo orgânico, celular. Bom, interpretações a parte, dêem uma olhada: Arrancado do Fubiz Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/camadas-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquarela real</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/aquarela-real/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/aquarela-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[realidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Técnicas de pintura diferenciadas sempre impressionam e nós já mostramos alguns exemplos aqui. Mas essa, sem dúvidas, cria um efeito surpreendente. Falar não vai adiantar muito. Conheça abaixo um pouco do trabalho de Alexa Meade: Vimos no Caligraffiti e no Update or Die Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/aquarela-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que está escondido na sombra</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/02/refletido-na-parede/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/02/refletido-na-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[kumi yamashita]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Depois da ressaca do Carnaval, voltamos agora à programação normal. E pra começar bem o ano, uma das demonstrações artísticas mais inusitadas de todos os tempos. A japonesa Kumi Yamashita se expressa utilizando técnicas de contraste entre luz e sombra, criando formas incríveis. O resultado é realmente impressionante, não há outro modo de dizer. Basta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/02/refletido-na-parede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cor dessa cidade</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/02/a-cor-dessa-cidade/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/02/a-cor-dessa-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[entulho]]></category>
		<category><![CDATA[fábio nagate]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[referência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes a monotonia da paisagem urbana cansa. Excesso de cinza, carros, objetos que deixam a cidade mais feia. Em alguns casos um colorido cai bem. Pois, foi pensando nisso que o artista plástico Fábio Nagate decidiu intervir com suas pinturas, começando pelas caçambas de entulho que&#8230; bem, entulham as ruas. Mas a prefeitura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/02/a-cor-dessa-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinil para ver</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/01/vinil-para-ver/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/01/vinil-para-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[hit+run]]></category>
		<category><![CDATA[lp]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[vinil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Há certas atividades que as vezes ignoramos, mas que são verdadeiras obras de arte. A confecção de capas de LPs é um caso desses. Alguns coletivos artísticos fazem essas embalagens para vinil para DJs usarem. O resultado é bem legal, uma vez que eles fazem a impressão em silk, o que dá todo um efeito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/01/vinil-para-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo um papelão</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/01/fazendo-um-papelao/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/01/fazendo-um-papelao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[jaya!]]></category>
		<category><![CDATA[papelão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma dica em papelão. Já mostramos alguns exemplos aqui, mas esses agora são de outra tendência. A  Jaya! design traz uma coleção de itens todos feitos com o material que são ótimos artigos para decoração. Aí estão alguns exemplos com o respectivo texto descritivo de cada peça. O site vale a pena também para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/01/fazendo-um-papelao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagem ao Centro da Terra</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2009/12/viagem-ao-centro-da-terra/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2009/12/viagem-ao-centro-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[subterrâneo]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Este post serve diretamente para quem é aqui de Salvador. O tema &#8220;metrô&#8221; já virou motivo de piada para todo soteropolitano que se preze. E as fotos abaixo, além de serem um belo exemplo da arte da arquitetura, servem para dar vergonha na cara dos responsáveis pela construção das linhas de metrô daqui. Na verdade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2009/12/viagem-ao-centro-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belo esgoto</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2009/12/belo-esgoto/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2009/12/belo-esgoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbana]]></category>
		<category><![CDATA[boca-de-lobo]]></category>
		<category><![CDATA[bueiro]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Bueiros e bocas-de-lobo. Dois elementos da paisagem urbana que são ignorados por todo mundo. Afinal, quem presta atenção em dois objetos que servem, basicamente, pra acumular sujeira? Por isso mesmo que intervenções artísticas existem: pra valorizar essas pequenas peças esquecidas das cidades. E assim, o coletivo 6emeia faz arte urbana em diversos locais, inclusive em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2009/12/belo-esgoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquandrando certo</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2009/11/enquandrando-certo/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2009/11/enquandrando-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[adereço]]></category>
		<category><![CDATA[adorno]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy fish]]></category>
		<category><![CDATA[molduras]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Vamos aqui pra mais uma referência artística e essa em uma modalidade que ainda não mostramos. O trabalho de Jeremy Fish busca uma outra forma de explorar ilustrações e desenhos: ele esculpe molduras em madeira, criando imagens incríveis. Jeremy também faz esculturas usando seus &#8220;personagens&#8221;, mas suas molduras chamam atenção pela novidade. Conheça um pouquinho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2009/11/enquandrando-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominós da esperança</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2009/11/dominos-da-esperanca/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2009/11/dominos-da-esperanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[20 anos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[gesto]]></category>
		<category><![CDATA[muto de berlim]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Na última terça-feira dessa semana, dia 10 de novembro, foram comemorados os 20 anos da queda do Muro de Berlim. Para celebrar a data dessa conquista do povo alemão, foi realizada uma espécie de exposição ao redor do Portão de Brandeburgo, onde foram colocadas 1.000 peças de dominó gigantes, com cerca de 2 metros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2009/11/dominos-da-esperanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

