<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcativa &#187; efeito</title>
	<atom:link href="http://www.marcativa.com/blog/tag/efeito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcativa.com/blog</link>
	<description>Blog da agência Marcativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Arte adesiva</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/arte-adesiva/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/arte-adesiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[mark khaisman]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma daquelas formas artísticas de resultado único. O ucraniano Mark Khaisman utiliza em suas obras uma técnica a base de fita adesiva, recriando cenas de filmes e retrattos de pessoas. O estilo ajuda a criar texturas diferentes e um efeito bem interessante, com os tons mais escuros sendo alcançados pela sobreposição das fitas. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/04/arte-adesiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabre de luz</title>
		<link>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/sabre-de-luz/</link>
		<comments>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/sabre-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[twin cities bright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcativa.com/blog/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes maravilhas da fotografia é poder criar efeitos únicos através delas. Não apenas capturar um insatante, mas, de fato, fazer nascer algo novo. Usando a velocidade de obturação da câmera em baixa, a Twin Cities Bright criou resultados impressionantes usando ferramentas de luz. As imagem remetem a algo futurista, de outro planeta, talvez. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcativa.com/blog/2010/03/sabre-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

